Записатися на прийом
Реклама
Лабораторні аналізи Діла
Прайс-лист на медичні послуги МЛ «Діла»
Ціни діють з 01.09.2024 року
Всі ціни на сайті вказані для ознайомлення.
Актуальний прайс уточнюйте при записі на процедури за телефонами 0800606328
Група: | ||
Група: TORCH-ІНФЕКЦІЇ | ||
153 | Герпес простий, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG | 330.00 |
18657 | Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgМ | 350.00 |
159 | Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgM | 330.00 |
162 | Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM | 330.00 |
18654 | Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgG | 360.00 |
525 | Краснуха, Rubella virus, авідність антитіл IgG | 520.00 |
524 | Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, авідність антитіл IgG | 690.00 |
4851 | Парвовірус В19, Human parvovirus, IgM (імуноблот) | 615.00 |
4854 | Парвовірус В19, Human parvovirus, IgG (імуноблот) | 615.00 |
152 | Герпес простий, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgG | 320.00 |
160 | Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgG | 330.00 |
523 | Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, авідність антитіл IgG | 700.00 |
4857 | Парвовірус В19, Human parvovirus, ПЛР – кількісн. (кров, слина, мазок з ротової порожнини, ліквор, хоріон, амніотична рідина, біоптат кісткового мозку) | 1 480.00 |
157 | Краснуха, Rubella virus, антитіла IgM | 320.00 |
158 | Краснуха, Rubella virus, антитіла IgG | 320.00 |
161 | Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, ДНК методом ПЛР – якісн. (ліквор, біоптат та ін.) | 450.00 |
163 | Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgG | 330.00 |
6104 | Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (слина, сеча, кров, ліквор, амніотична рідина та ін.) | 870.00 |
151 | Герпес простий, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgМ | 320.00 |
20970 | Герпес, Human herpesvirus, 6 та 7 типи, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (кров, у/г зішкріб, буккал. зішкріб, слина, сеча, р/г зішкріб, ліквор та ін.) | 1 055.00 |
154 | Герпес простий, Herpes simplex, типи 1 и 2й з диференціацією, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн. (мазок з виразкових уражень, слина, ліквор та ін) | 740.00 |
Група: АЛЕРГОПАНЕЛЬ Підгрупа: АЛЕРГОКОМПОНЕНТИ (діагностика інгаляційної алергії) | ||
5947 | Алергокомпоненти Берези rBet v2, rBet v4, IgE (t221) | 840.00 |
5956 | Алергокомпонент Полину звичайного nArt v1, IgE (w231) | 840.00 |
5962 | Алергокомпонент Амброзії полинолистої nAmb a1, IgE (w230) | 840.00 |
5388 | Алергокомпонент Собаки rCan f1, ліпокалін, IgE (e101) | 840.00 |
5394 | Алергокомпонент Собаки nCan f3, сироватковий альбумін, IgE (e221) | 840.00 |
5403 | Алергокомпонент Кота rFel d1, IgE (e94) | 840.00 |
5397 | Алергокомпонент Кота rFel d4, ліпокалін, IgE (e228) | 840.00 |
20559 | Алергокомпонент Тимофіївки лугової rPhl p4, IgE (g208) | 840.00 |
5391 | Алергокомпонент Собаки rCan f2, IgE (e102) | 840.00 |
13396 | Алергокомпонент Кліща домашнього пилу rDer p 23, IgE (d 209) | 980.00 |
5944 | Алергокомпонент Берези rBet v1, PR-10, IgE (t215) | 840.00 |
5950 | Алергокомпоненти Тимофіївки лугової rPhl p1, rPhl p 5b, IgE (g213) | 840.00 |
5953 | Алергокомпоненти Тимофіївки лугової rPhl p7, rPhl p 12, IgE (g214) | 840.00 |
5959 | Алергокомпонент Полину звичайного nArt v3, LTP, IgE (w233) | 840.00 |
5400 | Алергокомпонент Кота nFel d2, сироватковий альбумін, IgE (e220) | 840.00 |
5965 | Алергокомпонент Цвілі Alternaria alternata rAlt a1, IgE (m229) | 840.00 |
Група: АЛЕРГОПАНЕЛЬ Підгрупа: АЛЕРГОКОМПОНЕНТИ (діагностика харчової алергії) | ||
13323 | Алергокомпонент Пшениці rTri a14, LTP, IgE (f433) | 840.00 |
13326 | Алергокомпонент Молока nBos d 5, бета-лактоглобулін, IgE (f77) | 700.00 |
17606 | Алергокомпонент Арахісу rAra h 8, PR-10, IgE (f352) | 840.00 |
18666 | Алергокомпонент Казеїн nBos d 8, IgE (f78) | 750.00 |
13320 | Алергокомпонент Пшениці Tri a19, Omega-5 Gliadin, IgE (f416) | 840.00 |
13329 | Алергокомпонент Молока nBos d 4, альфа-лактальбумін, IgE (f76) | 700.00 |
18672 | Алергокомпонент Бичачий nGal-alpha-1,3-Gal (alpha-Gal) Thyroglobulin, IgE (o215) | 840.00 |
13317 | Алергокомпонент Арахісу rAra h9, LTP, IgE (f427) | 900.00 |
18663 | Алергокомпонент Коров’ячого молока nBos d 6 BSA, IgE(e204) | 630.00 |
Група: АЛЕРГОПАНЕЛЬ Підгрупа: АЛЕРГОКОМПОНЕНТИ бактеріальних та грибкових алергенів | ||
13387 | Стафілококовий ентеротоксин B, IgE (m81) | 740.00 |
19272 | Специфічний IgE, Malassezia spp., (m227) | 800.00 |
13393 | Стафілококовий ентеротоксин TSST, IgE (m226) | 740.00 |
13384 | Стафілококовий ентеротоксин А, IgE (m80) | 740.00 |
13390 | Стафілококовий ентеротоксин C, IgE (m223) | 740.00 |
Група: АЛЕРГОПАНЕЛЬ Підгрупа: ВИЯВЛЕННЯ ЕТІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ АЛЕРГІЇ / МОНОАЛЕРГЕНИ | ||
12245 | Специфічні IgE, апельсин (f33) | 360.00 |
12269 | Специфічні IgE, вівсянка (f7) | 360.00 |
12266 | Специфічні IgE, жито (f5) | 360.00 |
12284 | Специфічні IgE, ківі (f84) | 360.00 |
12221 | Специфічні IgE, креветка (f24) | 360.00 |
12200 | Специфічні IgE, молоко коров’яче (f2) | 360.00 |
12302 | Специфічні IgE, персик (f95) | 360.00 |
12251 | Специфічні IgE, пшениця (f4) | 360.00 |
12287 | Специфічні IgE, селера (f85) | 360.00 |
12272 | Специфічні IgE, яєчний жовток (f75) | 360.00 |
12350 | Специфічні IgE, Aspergillus niger (m207) | 360.00 |
12347 | Специфічні IgE, Cladosporium herbarum (m2) | 350.00 |
12143 | Специфічні IgE, амбарний кліщ Acarus siro (d70) | 360.00 |
12410 | Специфічні IgE, амброзія (w1) | 360.00 |
12401 | Специфічні IgE, бук (t5) | 360.00 |
12383 | Специфічні IgE, вільха (t2) | 360.00 |
12368 | Специфічні IgE, ентеротоксин A (S. aureus) (o72) | 740.00 |
12152 | Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) коня (e3) | 360.00 |
12155 | Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) собаки (e5) | 360.00 |
12308 | Специфічні IgE, жито посівне (g12) | 360.00 |
12434 | Специфічні IgE, подорожник ланцетолистний (w9) | 360.00 |
12422 | Специфічні IgE, щириця звичайна (w14) | 360.00 |
12230 | Специфічні IgE, волоський горіх (f256) | 360.00 |
12299 | Специфічні IgE, груша (f94) | 360.00 |
12212 | Специфічні IgE, капуста (f216) | 360.00 |
12248 | Специфічні IgE, картопля (f35) | 360.00 |
12218 | Специфічні IgE, краб (f23) | 360.00 |
12278 | Специфічні IgE, кукурудза (f8) | 360.00 |
12197 | Специфічні IgE, ліщина (f17) | 360.00 |
12281 | Специфічні IgE, м’ясо курки (f83) | 360.00 |
12257 | Специфічні IgE, полуниця (f44) | 360.00 |
12194 | Специфічні IgE, соя (f14) | 360.00 |
12227 | Специфічні IgE, томат (f25) | 360.00 |
12239 | Специфічні IgE, тріска (f3) | 360.00 |
12260 | Специфічні IgE, часник (f47) | 360.00 |
12359 | Специфічні IgE, Candida albicans (m5) | 360.00 |
12317 | Специфічні IgE, вівсяниця лугова (g4) | 360.00 |
12314 | Специфічні IgE, грястиця збірна (g3) | 360.00 |
12416 | Специфічні IgE, курай поташевий (солянка) (w11) | 360.00 |
12326 | Специфічні IgE, мітлиця тонка (g9) | 360.00 |
12332 | Специфічні IgE, отрута оси звичайної (i3) | 360.00 |
12428 | Специфічні IgE, полин (w6) | 360.00 |
12377 | Специфічні IgE, тополя (t14) | 360.00 |
12392 | Специфічні IgE, кипарис (t23) | 360.00 |
12407 | Специфічні IgE, олива (t9) | 360.00 |
12296 | Специфічні IgE, банан (f92) | 360.00 |
12224 | Специфічні IgE, вишня (f242) | 360.00 |
12290 | Специфічні IgE, диня (f87) | 360.00 |
12185 | Специфічні IgE, кунжут (f10) | 360.00 |
12254 | Специфічні IgE, лосось (f41) | 360.00 |
12209 | Специфічні IgE, м’ясо кролика (f213) | 360.00 |
12236 | Специфічні IgE, яловичина (f27) | 360.00 |
12356 | Специфічні IgE, Mucor racemosus (m4) | 360.00 |
12344 | Специфічні IgE, Penicillium notatum (m1) | 360.00 |
12146 | Специфічні IgE, амбарний кліщ Tyrophagus putrescentiae (d72) | 360.00 |
12395 | Специфічні IgE, береза (t3) | 360.00 |
12389 | Специфічні IgE, бірючина (t210) | 360.00 |
12386 | Специфічні IgE, граб (t209) | 360.00 |
12404 | Специфічні IgE, дуб (t7) | 360.00 |
12173 | Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) морської свинки (e6) | 360.00 |
12341 | Специфічні IgE, латекс (k82) | 360.00 |
13307 | Специфічні IgE, отрута паперової оси (i4) | 360.00 |
12371 | Специфічні IgE, пилок волоського горіха (t10) | 360.00 |
12179 | Специфічні IgE, пір’я папуги (e91) | 360.00 |
12425 | Специфічні IgE, постениця (w19) | 360.00 |
12305 | Специфічні IgE, трава пахуча (g1) | 360.00 |
20799 | Алергокомпонент персика, rPru p 3 LTP, IgE (f420) | 830.00 |
20791 | Специфічні IgE, Дріжджі (f45) | 480.00 |
12335 | Специфічні IgE, тарган (i6) | 360.00 |
20798 | Алергокомпонент персика, rPru p 1 PR‑10, IgE (f419) | 650.00 |
20803 | Специфічні IgE, Яєчний жовток (f75, Immunocap) | 360.00 |
12191 | Специфічні IgE, арахіс (f13) | 360.00 |
12275 | Специфічні IgE, казеїн (f78) | 570.00 |
12206 | Специфічні IgE, кешью (f202) | 360.00 |
12203 | Специфічні IgE, мигдаль (f20) | 360.00 |
12242 | Специфічні IgE, морква (f31) | 360.00 |
12293 | Специфічні IgE, рис (f9) | 360.00 |
12233 | Специфічні IgE, свинина (f26) | 360.00 |
12215 | Специфічні IgE, чай (f222) | 360.00 |
12188 | Специфічні IgE, шоколад (f105) | 400.00 |
12263 | Специфічні IgE, яблуко (f49) | 360.00 |
12182 | Специфічні IgE, яєчний білок (f1) | 360.00 |
12362 | Специфічні IgE, Alternaria alternata (m6) | 360.00 |
12353 | Специфічні IgE, Aspergillus fumigatus (m3) | 360.00 |
12365 | Специфічні IgE, MUXF3 CCD, Бромелаїн (o214) | 360.00 |
12311 | Специфічні IgE, бермудська трава (g2) | 360.00 |
12176 | Специфічні IgE, гусяче пір’я (e70) | 360.00 |
12149 | Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) кішки (e1) | 360.00 |
12419 | Специфічні IgE, золотарник (w12) | 360.00 |
12140 | Специфічні IgE, кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2) | 360.00 |
12137 | Специфічні IgE, кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1) | 360.00 |
12431 | Специфічні IgE, кульбаба (w8) | 360.00 |
12413 | Специфічні IgE, лобода (w10) | 360.00 |
12329 | Специфічні IgE, отрута бджоли медоносної (i1) | 360.00 |
12398 | Специфічні IgE, пилок ліщини (t4) | 360.00 |
12320 | Специфічні IgE, тимофіївка лугова (g6) | 360.00 |
12323 | Специфічні IgE, тонконіг лучний (g8) | 360.00 |
12338 | Специфічні IgE, шершень звичайний (i75) | 360.00 |
12380 | Специфічні IgE, ясен (t15) | 360.00 |
12374 | Специфічні IgE, платан (t11) | 360.00 |
20800 | Алергокомпонент персика, rPru p 4, IgE (f421) | 550.00 |
20801 | Алергокомпонент яйця, nGal d 2, яєчний овальбумін, IgE (f232) | 650.00 |
20804 | Специфічні IgE, Коров’ячий желатин (с74) | 365.00 |
Група: АЛЕРГОПАНЕЛЬ Підгрупа: ВИЯВЛЕННЯ ЕТІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ АЛЕРГІЇ / ПАНЕЛІ (змішана алергія) | ||
12134 | Алергопанель “Змішана” 23 алергени (береза, дуб, тимофіївка лугова, жито, амброзія, полин, подорожник, Dermatophagoides pteronyssinus, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, молоко коров’яче, яєчний білок, яєчний жовток, тріска, пшениця, соя, арахіс, ліщина, латекс, MUXF3 CCD, Bromelain) | 1850.00 |
12131 | Алергопанель “Педіатрична” 21 алерген (молоко коров’яче, яєчний білок, яєчний жовток, тріска, пшениця, соя, арахіс, ліщина, береза, тимофіївка лугова, амброзія, полин, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, гусине пір’я, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, латекс, MUXF3 CCD, Bromelain) | 1 700.00 |
Група: АЛЕРГОПАНЕЛЬ Підгрупа: ВИЯВЛЕННЯ ЕТІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ АЛЕРГІЇ / ПАНЕЛІ (харчова алергія) | ||
12128 | Алергопанель “Харчова: розширена” | 1 700.00 |
12119 | Алергопанель “Харчова: м’ясо та молочні продукти” (Специфічні IgE, молоко коров`яче (f2), Специфічні IgE, яєчний білок (f1), Специфічні IgE, яєчний жовток (f75), Специфічні IgE, м`ясо курки (f83), Специфічні IgE, яловичина (f27), Специфічні IgE, свинина (f26), Специфічні IgE, м`ясо кролика (f213)) | 950.00 |
12122 | Алергопанель “Харчова алергія: Фрукти та овочі” | 1 350.00 |
12125 | Алергопанель “Харчова алергія: Злаки та горіхи” | 1 150.00 |
20708 | Алергопанель “Харчова: риба та морепродукти” (Специфічні IgE, тріска (f3), Специфічні IgE, краб (f23), Специфічні IgE, креветка (f24), Специфічні IgE, лосось (f41)) | 750.00 |
Група: АЛЕРГОПАНЕЛЬ Підгрупа: ВИЯВЛЕННЯ ЕТІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ АЛЕРГІЇ / ПАНЕЛІ (інгаляційна алергія) | ||
12095 | АлеАлергопанель “Інгаляційна-1” 25 алергенів (береза, вільха, ліщина, дуб, олива, платан, кипарис, тимофіївка, грястиця збірна, вівсяниця лугова, тонконіг лучний, жито посівне, амброзія, полин, кульбаба, золотарник, постениця, подорожник, курай поташевий, Dermatophagoides pteronyssinus, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, MUXF3 CCD, Bromelain | 1 990.00 |
12101 | Алергопанель “Інгаляційна-Експрес” 9 алергенів (береза, тимофіївка, амброзія, полин, Dermatophagoides pteronyssinus, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata) | 1 100.00 |
12110 | Алергопанель”Алергени домашнього пилу” 5 алергенів (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, Tyrophagus putrescentiae, Acarus siro, тарган) | 1 050.00 |
12113 | Алергопанель “Тварини” 6 алергенів (епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, епідерміс (шерсть) коня, епідерміс (шерсть) морської свинки, гусяче пір’я, пір’я папуги) | 900.00 |
12116 | Алергопанель “Пилок дерев” 13 алергенів (вільха, береза, граб, ліщина, бук, дуб, волоський горіх, ясен, бірючина, олива, кипарис, платан, тополя) | 1 300.00 |
12098 | Алергопанель “Інгаляційна-2” 25 алергенів (береза, дуб, тимофіївка, жито, амброзія, полин, подорожник, D.pteronyssinus, D.farina, Acarus siro, Tyrophagus putrescentiae, тарган, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, епідерміс (шерсть) коня, епідерміс (шерсть)морської свинки, гусяче пір’я, пі’ря папуги, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Mucor racemosus, Aspergillus niger, MUXF3 CCD, Bromelain) | 1 990.00 |
12104 | Алергопанель “Пилок лугових трав” 8 алергенів (пахуча трава, грястиця збірна, вівсяниця лугова, тимофіївка лугова, мітлиця тонка, тонконіг лучний, жито посівне, бермудська трава) | 1 000.00 |
12107 | Алергопанель “Пилок бур’янів” 9 алергенів (амброзія полинолистна, полин звичайний, кульбаба, золотарник, постениця, подорожник ланцетолистний, лобода, курай поташевий, щириця звичайна) | 1 350.00 |
13310 | Алергопанель “Отрута комах” 5 алергенів (отрута бджоли медоносної, оси звичайної, оси паперової, шершня звичайного, MUXF3 CCD, бромелаїн) | 850.00 |
Група: АЛЕРГОПАНЕЛЬ Підгрупа: ДІАГНОСТИКА АЛЕРГІЇ НА ЛІКИ | ||
2806 | Пакет досліджень “Алергія на ліки: хлоргексидин, латекс, желатин та рівень триптази” (триптаза; желатин коров’ячий (c74); латекс (k82); хлоргексидин (с8) | 1 950.00 |
2800 | Пакет досліджень “Передвакцинаційний” (желатин коров’ячий (c74); nGal d 2 (овальбумін яйця); дріжджі (f45) | 1 450.00 |
20802 | Специфічні IgE, Латекс (k82) | 360.00 |
22805 | Специфічні IgE, Хлоргексидин (c8) | 250.00 |
Група: АЛЕРГОПАНЕЛЬ Підгрупа: МАРКЕРИ АЛЕРГІЇ | ||
10506 | Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ) | 510.00 |
316 | Імуноглобулін Е | 320.00 |
2946 | Триптаза | 1 400.00 |
Група: АЛЕРГОПАНЕЛЬ Підгрупа: МОЛЕКУЛЯРНА АЛЕРГОДІАГНОСТИКА МОЛЕКУЛЯРНА АЛЕРГОДІАГНОСТИКА (діагностика інгаляційної алергії) | ||
2761 | Молекулярний пакет “Алергокомпоненти пилку лугових трав” (rPhl p 1, rPhl p 5b (g213); rPhl p 7, rPhl p 12а (g214) – Тимофіївка) | 1 400.00 |
2776 | Молекулярний пакет “Алергокомпоненти кліща домашнього пилу” (nDer p 1; rDer p 2; rDer p 10 (tropomyosin) – Кліщ домашнього пилу) | 2 200.00 |
13417 | Молекулярний пакет “Алергокомпоненти пилку берези” розширений ( rBet v 1 , PR-10, (t215); rBet v2; rBet v4 (t221) ; Bet v 6, Isoflavone reductase ( t225)- Береза | 3 600.00 |
2770 | Пакет досліджень “Цвіль внутрішня” (Aspergillus fumigatus (m3); Aspergillus niger (m207); Mucor racemosus (m4); Penicillium chrysogenum (m1) (P. notatum) | 1 600.00 |
20102 | Пакет досліджень “Пліснява” (Aspergillus fumigatus (m3);rAlt a 1 Alternaria alternata (m229); Cladosporium herbarum (m2)) | 1 500.00 |
20792 | Алергокомпонент берези, rBet v 6 Isoflavone reductase, IgE (t225) | 600.00 |
20793 | Алергокомпонент берези, rBet v 2 Profilin, IgE (t216) | 750.00 |
20794 | Алергокомпонент берези, rBet v 4 Polcalcin, IgE (t220) | 650.00 |
2758 | Молекулярний пакет “Алергокомпоненти пилку берези” (t215) rBet v 1 (PR-10); (t221) rBet v2; rBet v4 – Береза) | 1 500.00 |
3753 | Визначення мінорного алергену “Кліщ домашнього пилу” (rDer p 10 (tropomyosin) – Dermatophagoides Pteronyssinus) | 840.00 |
10233 | Молекулярний пакет “Алергокомпоненти собаки” (rCan f1 (ліпокалін); rCan f2; nCan f3 (сироватковий альбумін) – Собака) | 2 950.00 |
10230 | Молекулярний пакет “Алергокомпоненти кота” (rFel d1; nFel d2 (сироватковий альбумін); rFel d4 (ліпокалін) – Кіт) | 2 800.00 |
20796 | Специфічні IgE, пліснявий грибок Botrytis cinerea (m7) | 360.00 |
20795 | Специфічні IgE, пліснявий грибок Penicillium chrysogenum (m1) | 360.00 |
13423 | Молекулярний пакет “Алергокомпоненти бур’янів” (nAmb a1 (w230) – Амброзія; nArt v1 (w231); nArt v3 , LTP (w233)- Полин; rPhl p 7, rPhl p 12 (g214) – Тимофіївка) | 2 200.00 |
16054 | Молекулярний пакет ” Алергокомпоненти лугових трав та бур’янів” (nAmb a1- Амброзія; nArt v1, nArt v3 (LTP ) – Полин; rPhl p1, rPhl p 5b (g213); rPhl p7, rPhl p 12 (g214) – Тимофіївка) | 2 750.00 |
2773 | Пакет досліджень “Цвіль зовнішня” (rAlt a 1 Alternaria alternata (m229); Cladosporium herbarum (m2); Botrytis cinerea (m7) | 1 600.00 |
20797 | Специфічні IgE, пліснявий грибок Mucor racemosus (m4) | 360.00 |
Група: АЛЕРГОПАНЕЛЬ Підгрупа: МОЛЕКУЛЯРНА АЛЕРГОДІАГНОСТИКА МОЛЕКУЛЯРНА АЛЕРГОДІАГНОСТИКА (діагностика полісенсибілізації) | ||
16057 | Алергочіп ISAC (112 алергокомпонентів) | 18 500.00 |
17372 | Мультикомпонентна алергодіагностика ALEX2 (Загальний IgE + специфічний IgE до 295 алергенів) | 4 350.00 |
Група: АЛЕРГОПАНЕЛЬ Підгрупа: МОЛЕКУЛЯРНА АЛЕРГОДІАГНОСТИКА МОЛЕКУЛЯРНА АЛЕРГОДІАГНОСТИКА (діагностика харчової алергії) | ||
2797 | Молекулярний пакет “”Яйце”” (nGal d 2 (овальбумін); nGal d 1(овомукоїд); nGal d 4 (лізоцим); nGal d 3 (кональбумін), f75(жовток) – Яйце) | 2 950.00 |
13432 | Молекулярний пакет “Пшениця” (rTri a 19 (Omega-5 Gliadin); rTri a14 (LTP) – Пшениця) | 1 400.00 |
13429 | Молекулярний пакет “Молоко” (nBos d6 (BSA ); nBos d4 (альфа-лактальбумін); nBod d5 (бета-лактоглобулін); nBos d8 (казеїн) – Молоко) | 2 200.00 |
2803 | Молекулярний пакет “Фрукти” (rPru p 1( PR-10); rPru p 3 (LTP); rPru p 4 – Персик) | 2 100.00 |
20277 | Пакет “Гастроінтестинальна алергія у дітей” (Специфічні IgE, молоко коров’яче (f2); Специфічні IgE, яєчний білок (f1); Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор); Кальпротектин фекальний; Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)) | 1 915.00 |
Група: АЛЕРГОПАНЕЛЬ Підгрупа: МОЛЕКУЛЯРНА АЛЕРГОДІАГНОСТИКА МОЛЕКУЛЯРНА АЛЕРГОДІАГНОСТИКА (Комплекси в діагностиці алергонозологій) | ||
11714 | Пакет “Астма/Риніт” з екстрактами (Береза (t3); Тимофіївка (g6); Aspergillus fumigatus (m3); Aspergillus niger (m207); Cladosporium herbarum (m2); Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Епідерміс (шерсть) кішки (e1); Епідерміс (шерсть) собаки (e5); Полин звичайний (w6); Амброзія полинолистна (w1); Alternaria alternata (m6) | 3 300.00 |
19965 | Пакет “Екзема” (Специфічні IgE, яєчний білок (f1); Специфічні IgE, молоко коров’яче (f2); Специфічні IgE, пшениця (f4); Специфічні IgE, соя (f14); Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) кішки (e1); Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) собаки (e5); Специфічні IgE, кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Специфічні IgE, тріска (f3); Специфічні IgE, арахіс (f13); Специфічні IgE, креветка (f24)) | 2 950.00 |
3750 | Пакет “Астма/Риніт” з алергокомпонентами (t215) rBet v 1 (PR 10) – Береза; (g 213) rPhl p 1, rPhl p 5b- Тимофіївка; Aspergillus fumigatus (m3); Aspergillus niger (m207); Cladosporium herbarum (m2); Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Епідерміс (шерсть) кішки (e1); Епідерміс (шерсть) собаки (e5); Полин звичайний (w6); Амброзія полинолистна (w1); Alternaria alternata (m6) | 3 600.00 |
19808 | Пакет “Астма/Риніт” діти (лупа кішки (e1); лупа собаки (e5); Dermatophagoides pteronyssinus, кліщ домашнього пилу (d1); береза (t3); тимофіївка лугова (g6); полин (w6); амброзія (w1); яєчний білок (f1); коров’яче молоко (f2)) | 3 200.00 |
2785 | Пакет “Астма/Риніт/Екзема” (білок яйця (f1), коров’яче молоко (f2), пшениця (f4), соя (f14), кліщ домашнього пилу (d1), кішка (e1), собака (e5) | 2 600.00 |
20099 | Молекулярний пакет “Поліноз” (rBet v1, PR-10 (t215)- Береза; nAmb a1 (w230)- Амброзія; nArt v1 ( w231) nArt v3, LTP, ( w233) – Полин; rPhl p 1, rPhl p 5b (g213); rPhl p 7, rPhl p 12 (g214) -Тимофіївка) | 3 890.00 |
20598 | Пакет «Персистуючий Риніт»: Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор), Назоцитограма, Скринінг інгаляційної алергії “Phadiatop”, Специфічні IgE, Alternaria alternata (m6), Імуноглобулін Е | 1 375.00 |
20597 | Пакет «Хронічний кашель»: Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор), Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgM, Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgG, Назоцитограма, Скринінг інгаляційної алергії “Phadiatop”, Специфічні IgE, Alternaria alternata (m6), Імуноглобулін Е | 3 765.00 |
Група: АЛЕРГОПАНЕЛЬ Підгрупа: СКРИНІНГИ | ||
2782 | Скринінг харчової алергії “fx5” (білок яйця (f1), молоко (f2), соя (f14), пшениця (f4), риба (f3), арахіс (f13) | 500.00 |
2779 | Cкринінг інгаляційної алергії “Phadiatop” (пилок бур’янів, злакових трав, кущів, дерев, кліщів домашнього пилу, плісняви, епідермісу (шерсті) кішки, собаки, коня) | 1 000.00 |
13414 | Cкринінг змішаної алергії у дітей “Phadiatop infant” (пилок бур’янів і трав, дерев, домашнього пилу, плісняви, епідермісу (шерсті) тварин, основні харчові алергени) | 940.00 |
19269 | Скринінг алергії на плісняву mх2 | 800.00 |
Група: БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ З АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ІДЕНТИФІКАЦЇ ТА ЧУТЛИВОСТІ Підгрупа: ІНТУБАЦІЙНА ТРУБКА | ||
17852 | Інтубаційна трубка. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС | 1 265.00 |
17855 | Інтубаційна трубка. Визначення анаеробів з антибіотикограмою | 1 165.00 |
17858 | Інтубаційна трубка. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС | 2 300.00 |
Група: БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ З АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ІДЕНТИФІКАЦЇ ТА ЧУТЛИВОСТІ Підгрупа: ІНШЕ | ||
17861 | Стрептокок групи В з антибіотикограмою з МІС | 710.00 |
Група: БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ З АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ІДЕНТИФІКАЦЇ ТА ЧУТЛИВОСТІ Підгрупа: КРОВ ТА ІНШІ СТЕРИЛЬНІ РІДИНИ | ||
17846 | Жовч. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС | 1 300.00 |
17849 | Інфекції, асоційовані з внутрішньосудинним катетером. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС | 1 265.00 |
Група: БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ З АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ІДЕНТИФІКАЦЇ ТА ЧУТЛИВОСТІ Підгрупа: МАТЕРІАЛ З ВУХА | ||
17729 | Отит. Анаероби з антибіотикограмою ДДМ | 1 005.00 |
17726 | Отит. Аероби з антибіотикограмою з МІС | 1 165.00 |
20772 | Бактеріологічний посів із вуха. Аероби з антибіотикограмою з МІС | 1 165.00 |
17732 | Отит. Candida spp. з антимікотикограмою з МІС | 2 300.00 |
