Послуга | Ціна |
Прийом алерголога дитячого к.м.н. | 520 |
Прийом алерголога дитячого к.м.н. за результатами досліджень | 450 |
Пікфлоуметрія | 160 |
Послуга | Ціна |
Курс “Апаратне лікування зору” 10 сеансів | 2500 |
Курс “Апаратне лікування зору” 15 сеансів | 3500 |
Послуга | Ціна |
Вакцинація Інфанрікс Гекса, Бельгія | 2390 |
Вакцинація Інфанрікс ІПВ ХІБ, Бельгія | 1900 |
Вакцинація Інфанрікс ІПВ, Бельгія | 1800 |
Вакцинація Інфанрікс, Бельгія | 1500 |
Вакцинація Гексаксим, Франция | 2390 |
Вакцинація Приорікс, Бельгія | 950 |
Вакцинація Пентаксім, Франція | 1740 |
Вакцинація Превенар, Велика Британія | 2800 |
Вакцинація Бустрикс, Бельгія | 1300 |
Вакцинація Бустрикс Поліо, Бельгія | 1350 |
Вакцинація Хіберікс, Бельгія | 1200 |
Вакцинація Ваксигрип Тетра(знижка 40%, стара ціна 750 грн.) | 450 |
Вакцинація АДП-М, Україна | 450 |
Вакцинація АДП-М СІТО, Україна | 500 |
Вакцинація Тетраксим, Франція | 1350 |
Вакцинація Ротарикс, Бельгія | 1330 |
Вакцинація Варілрикс, Бельгія | 1530 |
Вакцинація Німенрикс, Бельгія | 2300 |
Вакцинація М-М-РВАКСПРО, Нідерланди | 880 |
Вакцинація ДжіСі Флю Квадривалент, Корея(знижка 40%, стара ціна 650 грн.) | 390 |
*У вартість вакцинації входить огляд лікаря |
Послуга | Ціна |
Виклик медсестри додому в межах міста | 250 |
Виклик медсестри/лікаря додому за межами міста (радіус до 10 км) *Додатково до вартості виклику медсестри або лікаря по місту | 150 |
Виклик медсестри/лікаря додому за межами міста (радіус до 20 км) *Додатково до вартості виклику медсестри або лікаря по місту | 250 |
Виклик медсестри/лікаря додому за межами міста (радіус до 30 км) *Додатково до вартості виклику медсестри або лікаря по місту | 350 |
Консультація лікаря на дому в межах міста | 680 |
Консультація вузького спеціаліста в межах міста | 800 |
Ін’єкція внутрішньовенна | 60 |
Ін’єкція внутрішньом’язова | 40 |
Інфузія внутрішньовенна до 1-го часу на дому | 250 |
Інфузія внутрішньовенна більше 1-го часу на дому | 300 |
ЕКГ на дому | 250 |
Лікувальна процедура на дому | 100 |
Послуга | Ціна |
Прийом гастроентеролога | 420 |
Прийом гастроентеролога по результатам дослідження | 350 |
Послуга | Ціна |
Прийом гінеколога | 420 |
Прийом гінеколога по результатам дослідження | 350 |
Взяття гінек.мазку | 40 |
Біопсія радіо-хвильовим методом | 550 |
Введення тампону з кровоспинним засобом | 180 |
Введення тампону лікувального | 180 |
Видалення ВМС | 310 |
Видалення наботової кісти шийки матки | 800 |
Видалення папілом радіо-хвильовим методом, 1 зона | 680 |
Видалення папілом радіо-хвильовим методом, додаткова зона | 150 |
Встановлення ВМС | 380 |
Кюретаж цервікального каналу | 450 |
Радіо-хвильова конізація шийки матки 1 категорія | 2100 |
Радіо-хвильова конізація шийки матки 2 категорія | 2800 |
Радіо-хвильова терапія мала зона | 1300 |
Радіо-хвильова терапія велика зона | 1700 |
Радіо-хвильове видалення атероми/ліпоми/фіброми | 900 |
Цифрова відекольпоскопія з видачею фотопротоколу | 200 |
Договір по веденню вагітності СТАНДАРТ | 16950 |
Договір по веденню вагітності МАКСИМУМ | 22300 |
Гінекологічний Check-up | 1090 |
Пайпель діагностіка | 500 |
Поліпектомія цервікального каналу | 900 |
Поліпектомія піхви | 800 |
Поліпектомія цервікального каналу | 800 |
Вакцинація від ВПЛ, Церварикс, (Бельгія) | 1950 |
Послуга | Ціна |
Прийом дерматолога | 420 |
Прийом дерматолога дитячий | 470 |
Прийом дерматолога по результатам дослідження | 350 |
Прийом дерматовенеролога | 470 |
Прийом дерматовенеролога по результатам дослідження | 400 |
Кріодеструкція папілом 1шт | 108 |
Кріодеструкція папілом, бородавок інтимна зона 1шт | 1933 |
Кріодеструкція контагіозного молюска/бородавок | 125 |
Кріодеструкція підошовної бородавки 1шт | 167 |
Кріотерапія лікувальна волосистої частини голови | 150 |
Кріотерапія лікувальна зони декольте та шиї | 150 |
Кріотерапія лікувальна обличчя | 133 |
Люмінісцентна діагностика грибкових захворювань/педикульоз | 145 |
Видалення доброякісних новоутворень шкіри радіохвильовим «ножем» (1 новоутворення) | 750 |
Видалення доброякісних новоутворень шкіри радіохвильовим «ножем» дод. од. | 180 |
Видалення папіломи радіохвильовим методом 1 зона (до 5 одиниць) | 620 |
Видалення папіломи радіохвильовим методом, дод.од. | 120 |
Послуга | Ціна |
Прийом ендокринолога | 420 |
Прийом ендокринолога по результатам дослідження | 350 |
Послуга | Ціна |
Особистий педіатр 3 міс | 2400 |
Особистий педіатр річний | 8700 |
Послуга | Ціна |
Особистий лікар ДОРОСЛІ 3міс | 2550 |
Особистий лікар ДОРОСЛІ річний | 9350 |
Услуга | Цена |
Прийом кардіолога | 470 |
Прийом кардіолога по результатам дослідження | 400 |
Прийом кардіоревматолога дитячого к.м.н. | 520 |
Прийом кардіоревматолога дитячого к.м.н. за результатами досліджень | 450 |
Добовий моніторинг АТ | 290 |
Добовий моніторинг ЕКГ | 600 |
Розшифрування ЕКГ | 130 |
ЕКГ розширене дитяче з розшифруванням | 240 |
ЕКГ з ритмограмою | 110 |
Кліноортостатична проба | 110 |
Послуга | Ціна |
Плазмоліфтинг обличчя | 1200 |
Плазмоліфтинг обличчя та шиї | 1400 |
Плазмоліфтинг обличчя, шиї, зони декольте | 1800 |
Плазмоліфтинг голови | 2000 |
Плацентарна терапія Laennec, Японія-2мл в/в | 750 |
Комплекс “Омоложення та поліпшення стану шкіри” (5 кріомасаж обличчя+5 плазмоліфтінг) | 6100 |
Комплекс “Відновлення структури та живлення шкіри, корекція мімічних зморшок” (5 кріомасаж обличчя +4 мезотерапія) | 5600 |
Мезотерапія INNOAESTHETICS, Іспанія 2,5 мл | 1400 |
Послуга | Ціна |
Взяття біоматеріалу (вишкріб) | 40 |
Взяття біоматеріалу (кров) | 40 |
Взяття біоматеріалу (мазок) | 40 |
Встановлення стерильних пусет | 310 |
Встановлення стерильних пусет одне вухо | 170 |
Експрес тест виявлення антигенів стрептококів групи А | 175 |
Ін’єкція внутрішньовенна | 60 |
Ін’єкція внутрішньовенна (10 шт) | 550 |
Ін’єкция внутрішньом’язова | 45 |
Ін’єкція внутрішньом’язова (10 шт) | 400 |
Інфузія внутрішньовенна до 1-го часу | 150 |
Інфузія внутрішньовенна до 1-го часу (6 шт) | 825 |
Інфузія внутрішньовенна до 1-го часу (10 шт) | 1350 |
Інфузія внутрішньовенна більше 1-го часу | 200 |
Інфузія внутрішньовенна більше 1-го часу (6 шт) | 1100 |
Інфузія внутрішньовенна більше 1-го часу (10 шт) | 1800 |
Інстіляція сечевого міхура | 200 |
Аутогемотерапія | 150 |
Місцева анестезія (спрей або ін’єкційна) | 200 |
Небулайзерна інгаляція (без медикаментів) | 60 |
Небулайзерна інгаляція (без медикаментів) -10 шт | 550 |
Проба на чутливість до антибіотиків | 100 |
Рівень глюкози у крові (експрес) | 60 |
Хеліобактерний тест | 290 |
Експрес тест на визначення тропоніну ӏ | 190 |
Послуга | Час | Ціна |
Масаж антицилюлітний | 45 | 500 |
Масаж баночний живота | 25 | 350 |
Масаж дитячий лікувально-профілактичний при сколіозі | 45 | 300 |
Масаж загальний лікувально-оздоровчий | 90 | 600 |
Масаж загальний лікувально-оздоровчий дитячий | 45 | 450 |
Масаж лікувальний комплекс №1 (спина, руки, голова) | 45 | 380 |
Масаж лікувальний комплекс №2 (спина, ноги) | 45 | 400 |
Масаж лікувальний ніг | 45 | 300 |
Масаж лікувальний попереково-хрестового відділу | 30 | 350 |
Масаж лікувальний попереково-хрестового відділу та ніг | 45 | 400 |
Масаж лікувальний при захворюваннях дихальної системи (бронхіт, бронхіальна астма) | 25 | 280 |
Масаж лікувальний рук та суглобів | 30 | 200 |
Масаж лікувальний спини | 60 | 350 |
Масаж лікувальний стоп | 30 | 250 |
Масаж лікувально-оздоровчий | 60 | 500 |
Масаж лімфодренажний | 60 | 450 |
Масаж лімфодренажний | 90 | 600 |
Масаж обличчя (букальний, скульптурний, міофасциальний, баночний) | 50 | 450 |
Масаж реабілітаційний постінсультний з пасивною гімнастикою | 60 | 410 |
Масаж реабілітаційний постінсультний кінцівок | 45 | 350 |
Масаж шийно-комірцевої зони | 45 | 300 |
Розслабляючий масаж тіла | 45 | 400 |
Послуга | Ціна |
Медичний огляд “Школяр детальний” Загальний аналіз крові (12 показників) Аналіз сечі загальний (ЗАС) Глюкоза (експрес-тест) ЕКГ При офтальмолога Прийом невролога Прийом кардіолога Прийом педіатра Оформлення форми 086-1 |
2450 |
Медичний огляд “Школяр” Загальний аналіз крові (12 показників) Аналіз сечі загальний (ЗАС) Глюкоза (експрес-тест) ЕКГ розшифруванням При офтальмолога Прийом педіатра Оформлення форми 086-1 |
1670 |
Послуга | Ціна |
Прийом невролога | 420 |
Прийом невролога за результатами досліджень | 350 |
Прийом невролога дитячого | 420 |
Прийом невролога дитячого за результатами обстежень | 350 |
Блокада в зап’ястний канал з препаратами №1 | 550 |
Блокада в зап’ястний канал з препаратами №2 | 650 |
Блокада в кубітальний канал з препаратами №1 | 650 |
Блокада в кубітальний канал з препаратами №2 | 750 |
Блокада паравертебральна з препаратами №1 | 390 |
Блокада паравертебральна з препаратами №2 | 550 |
Послуга | Ціна |
Прийом нейрохірурга к.м.н. | 520 |
Прийом нейрохірурга за результатами досліджень к.м.н. | 450 |
Блокада паравертебральна з препаратами | 490 |
Блокада внутрішньокісткова з препаратами | 530 |
Блокада фасеточних суглобів з препаратами | 590 |
Блокада крижово-здухвинних сполучень з препаратами | 1100 |
Послуга | Ціна |
Онлайн роз’яснення лікаря | 350 |
Послуга | Ціна |
Прийом ортопеда-травматолога | 400 |
Прийом ортопеда-травматолога за результатами дослідження | 350 |
Блокада параартикулярна суглоба (Комплекс №1) | 470 |
Блокада параартикулярна суглоба (Комплекс №2) | 800 |
Блокада інтраартикулярна суглоба (Комплекс №1) | 500 |
Блокада інтраартикулярна суглоба (Комплекс №2) | 800 |
Пункція суглоба | 490 |
PRP-терапія (1 суглоб) | 790 |
Мультизональні ін’єкції | 380 |
Накладання гіпсової пов’язки мала зона | 270 |
Накладання гіпсової пов’язки середня зона | 520 |
Накладання гіпсової пов’язки велика зона | 750 |
Модуляція імобілізуючої пов’язки чи лангети (без накладання) | 250 |
Блокада паравертебральна | 550 |
Зональна паравертебральна ін’єкція | 450 |
Накладання скотчкаст/софткаст пов’язки малої 1 сегмент (без матеріалу) | 250 |
Накладання скотчкаст/софткаст пов’язки великої 2 сегменти (без матеріалу) | 350 |
Кінезіотейпування 1 категорії складності | 250 |
Кінезіотейпування 2 категорії складності | 290 |
Кінезіотейпування 3 категорії складності | 350 |
Послуга | Ціна |
Прийом отоларинголога дітей до 1 року | 470 |
Прийом отоларинголога | 420 |
Прийом отоларинголога по результатам дослідження | 350 |
Промивання гайморових пазух за методом Проетца (зозуля) | 220 |
Пpодування слухових труб по Політцеру | 170 |
Туалет порожнини носу апаратний | 150 |
Введення турунди з ліками до слухового проходу | 110 |
Видалення чужорідного тіла з гортані | 300 |
Видалення чужорідного тіла з вуха | 300 |
Видалення чужорідного тіла з носу | 300 |
Видалення сірчаних пробок промиванням (1 вухо) | 170 |
Відеоендоскопічне дослідження носу/гортані/вуха | 190 |
Розтин паратонзилярного абцесу | 650 |
Промивання слухового ходу (1 вухо) | 200 |
Тімпанометрія (імпендансометрія) | 240 |
Тімпанометрія (імпендансометрія) з акустич.рефлексом | 290 |
Вакуумна аспірація при лор-захворюваннях | 280 |
Консервативне лікування тонзиліту | 280 |
Кріотерапія тонзиліту | 700 |
Кріотерапія фарингіту | 700 |
Кріозагартування порожнини носу | 400 |
Кріозагартування глотки | 400 |
Кріозагартування носу та глотки | 700 |
Кріодеструкція хрон. гіперпластичного фарингіту | 850 |
Пункція верхньощелепної (гайморової) пазухи | 660 |
Розведення країв рани | 270 |
Розтин фурункула зовн. слухового проходу | 480 |
Розтин фурункула носу | 480 |
Вазотомія нижніх носових раковин | 1800 |
Інстиляція ліків в гортань | 200 |
Послуга | Ціна |
Прийом офтальмолога | 420 |
Прийом офтальмолога дитячий | 470 |
Прийом офтальмолога по результатам дослідження | 350 |
Додаткове обстеження з розширенням зіниці | 60 |
Промивання сльозових протоків, одне око | 410 |
Гонеоскопія з лінзою Гольдмана | 250 |
Розширений огляд очного дна з лінзою | 150 |
Ін’єкція субкон’юнктивальна | 150 |
Ін’єкція парабульбарна | 150 |
Підбір окулярів | 130 |
Стороннє тіло – видалення (1 категорія) | 300 |
Стороннє тіло – видалення (2 категорія) | 380 |
Обстеження на глаукому | 150 |
Вимірювання внутрішньоочного тиску | 100 |
Периметрія | 130 |
Масаж повік, два ока одночасно | 250 |
Масаж повік, одне око | 150 |
Промивання сльозових протоків, одне око | 410 |
Послуга | Ціна |
Прийом педіатра | 420 |
Прийом педіатра к.м.н. | 520 |
Прийом педіатра по результатам дослідження | 350 |
Прийом педіатра к.м.н. по результатам дослідження | 450 |
Висновок педіатра з профогляду | 150 |
Проба Манту | 150 |
Проба Руф’є | 110 |
Оформлення довідки | 150 |
Виписка з профогляду | 300 |
Послуга | Ціна |
Терапевтичне заняття в соляній кімнаті | 900 |
Консультація психолога | 550 |
Послуга | Ціна |
Прийом пульмонолога | 420 |
Прийом пульмонолога по результатам дослідження | 350 |
Послуга | Абонемент 10 сеансів, грн | Абонемент 15 сеансів, грн | Абонемент 20 сеансів, грн | Абонемент 30 сеансів, грн |
Термін дії- 2 міс | Термін дії -3 міс | Термін дії -6 міс | ||
Дорослий | 1300 (130) | 1800 (120) | 2200 (110) | 2700 (90) |
Дорослий +1 дитина від 3-10років | 2000 (200) | 2550 (170) | 3000 (150) | 3900 (130) |
Доплата- друга, третя дитина від 3-10 років | 700 (70) | 900 (60) | 1100 (55) | 1500 (50) |
Дитячий від 10-16 років/Пенсіонери (за посвідченням) | 1000 (100) | 1350 (90) | 1500 (75) | 1950 (65) |
Разовий сеанс для однієї особи від 3 років | 150 | |||
Діти до 3 років у супроводі дорослого | безкоштовно, без надання окремого місця | |||
Одноразові ЗІЗ | 30 | |||
*Діти до 10 років відвідують соляну кімнату тільки у супроводі батьків. |
Послуга | Ціна |
Прийом терапевта/сімейного лікаря | 420 |
Прийом терапевта/сімейного лікаря по результатам дослідження | 350 |
Послуга | Ціна |
УЗД щитовидної залози (дитяче) | 250 |
УЗД щитовидної залози | 280 |
УЗД молочних залоз | 320 |
УЗД гінек. захворювань | 350 |
УЗД визначення вагітності | 300 |
Цервікометрія | 220 |
УЗД контроль розвитку плода ІІІ тримест | 650 |
УЗД контроль розвитку плода ІІ тримест | 570 |
УЗД контроль розвитку плода І тримест | 490 |
Доплерографія серця (ехокардіографія) | 450 |
Фолікулометрія (1 дослідження) | 230 |
Фолікулометрія (3 дослідження) | 600 |
УЗД нирок та сечового міхура | 240 |
УЗД черевної порожнини | 330 |
Доплерографія артерій в/кінцівок | 400 |
Доплерографія артерій н/кінцівок | 400 |
Доплерографія вен н/кінцівок | 400 |
Доплерографія судин в/кінцівок | 670 |
Доплерографія судин н/кінцівок | 670 |
Доплерографія судин шиї | 350 |
Доплерографія судин шиї і голови | 650 |
УЗД м’яких тканин | 220 |
УЗД нирок + надниркові залози | 250 |
УЗД органів калитки | 300 |
УЗД колінного суглоба | 210 |
УЗД ліктьового суглобу | 210 |
УЗД сечостатевої системи (жіноче) | 290 |
УЗД сечостатевої системи без рект.датчіка | 310 |
УЗД сечостатевої системи з рект.датчіком | 420 |
УЗД статевого органу | 300 |
Доплерографія судин пеніса з медикаментозною пробою | 600 |
УЗД плечового суглоба | 210 |
УЗД кульшових суглобів (ДІТИ до 3міс/1 року) | 300 |
УЗД лімфатичних вузлів (одна група) | 220 |
Нейросонографія | 320 |
УЗД рухових порушень жовчного міхура | 370 |
УЗД шлунку | 300 |
УЗД п’яткового сухожилля | 210 |
УЗД гомілковостопного суглобу | 210 |
Програма “Комплексна перевірка здоров’я” (УЗД черевн. порожн,нирок та надниркові залози, сечестатева сист) | 800 |
Програма “Здорова дитина” (нейросонографія, кульшових суглобів) | 500 |
Програма “Жіночий контроль Плюс ” (щитовидн. залоза, молочних залоз, гінеколічних захвор.) | 800 |
Доплерографія судин нирок | 400 |
УЗД слинних залоз | 200 |
Послуга | Ціна |
Прийом уролога | 470 |
Прийом уролога за результатами досліджень | 420 |
Масаж/трансректальний огляд передміхурової залози | 200 |
Пальцевий масаж передміхурової залози | 400 |
Забір урогенітального матеріалу (чоловічий мазок) | 100 |
Послуга | Ціна |
Прийом хірурга | 470 |
Прийом хірурга дитячого | 470 |
Прийом хірурга по результатам дослідження | 400 |
Прийом хірурга дитячого по результатам дослідження | 400 |
Видалення кліща 1 ступінь | 380 |
Видалення кліща 2 ступінь | 450 |
Хірургічне лікування атероми /ліпоми /фіброми 1категорія | 900 |
Хірургічне лікування атероми /ліпоми /фіброми 2категорія | 1300 |
Видалення атероми /ліпоми /фіброми / гігроми 1 категорії | 1200 |
Видалення атероми /ліпоми /фіброми / гігроми 2 категорії | 1700 |
Видалення атероми /ліпоми /фіброми / гігроми 3 категорії | 2700 |
Видалення атероми /ліпоми /фіброми / гігроми 4 категорії | 4500 |
Хірургічне лікування гнійного лімфоденіту | 900 |
Крайова резекція нігтьової пластинки | 1200 |
Видалення врослого нігтя хірургічним методом | 1200 |
Розтин підшкірного панаріцею/пароніхію | 900 |
Видалення чужорідного тіла 1 категорія | 450 |
Видалення чужорідного тіла 2 категорія | 600 |
Видалення чужорідного тіла 3 категорія | 800 |
Хірургічне лікування абсцесу/гідраденід/ кісти коприка | 1500 |
Видалення пірсингу | 350 |
Розтин короткої вуздечки язика | 1000 |
Роз’єднання спайок крайньої плоті | 1200 |
Консервативне лікування захворювань крайньої плоті | 500 |
Хірургічне лікування захворювань крайньої плоті | 1350 |
Накладання вторинних швів (до 4 см) | 600 |
Накладання вторинних швів (більше 4 см) | 900 |
Накладання косметичного шву | 750 |
Накладання окремих швів | 600 |
Зняття швов (до 5 швів) | 250 |
Зняття швів (більше 5 або складні) | 500 |
Зняття косметичного шву | 350 |
Первинна хірург.обробка рани (мала зона) | 400 |
Первинна хірург.обробка рани (мала зона) | 750 |
Пов’язка суха мала | 270 |
Пов’язка суха велика | 470 |
Пов’язка мазева лікувальна мала | 350 |
Пов’язка мазева лікувальна велика | 550 |
Пункція м’яких тканин | 330 |
Пункція кефалогематоми у новонароджених | 600 |
Оперативне втручання 1 категорія | 900 |
Оперативне втручання 2 категорія | 1600 |
Оперативне втручання 3 категорія | 2500 |
Оперативне втручання з приводу пандактиліту | 1300 |
Проба на анестезію | 100 |
Місцева анестезія, 1 утворення (ін’єкція) | 200 |
Склеротерапія 1 зона | 1000 |
Огляд лікаря при проведенні процедури | 210 |
Всі ціни на сайті вказані для ознайомлення. Актуальний прайс уточнюйте при записі на процедури за телефонами 0800606328
*Якщо Пацієнт з’явився на прийом до лікаря Медичного центру із запізненням більше, ніж на 10 хвилин, прийом Пацієнта лікарем Медичного центру здійснюється в найближчий час, який не порушить графік прийому інших Пацієнтів
Прийом за результатами досліджень – це повторне звернення до одного фахівця протягом 2-х тижнів з моменту первинного звернення по одному і тому ж випадку захворювання для розтлумачення результатів аналізів та/або коригуванню схеми лікування після пройдених обстежень призначених лікарем